Klasse |
Datum |
Name |
Ergebnis |
| Schüler | 30.06.1995 | Markus Schlegel | 372 |
| Jugend | 19.02.1999 | Thomas Erlwein | 385 |
| Junioren | 21.08.1999 | Florian Drummer | 390 |
| Schützen | Michael Drummer | 394 | |
| Damen | 10.05.2011 | Jennifer Potzner | 396 |
| Mannschaft | 01.03.2011 | Carina Pieger Michael Drummer Florian Drummer Jennifer Potzner |
383 |
Vereinsleben
Jahr |
Vereinsmeister/-in |
| 2018 | Michael Drummer |
| 2017 | Michael Drummer |
| 2016 | Michael Drummer |
| 2015 | Michael Drummer |
| 2014 | Michael Drummer |
| 2013 | Michael Drummer |
| 2012 | Matthias Kaul |
| 2011 | Michael Drummer |
| 2010 | Florian Drummer |
| 2009 | Michael Drummer |
| 2008 | Jennifer Nögel |
| 2007 | Jennifer Nögel |
| 2006 | Michael Drummer |
| 2005 | Florian Drummer |
| 2004 | Christian Drummer |
| 2003 | Christian Drummer |
| 2002 | Michael Drummer |
| 2001 | Florian Drummer |
| 2000 | Florian Drummer |
| 1999 | Florian Drummer |
| 1998 | Elisabeth Nögel |
| 1997 | Thomas Drummer |
| 1996 | Melanie Dorsch |
| 1995 | Elisabeth Nögel |
| 1994 | Elisabeth Nögel |
| 1993 | Elisabeth Nögel |
| 1992 | Elisabeth Nögel |
| 1991 | Elisabeth Nögel |
| 1990 | Franz Zecho |
| 1989 | Gertrud Drummer |
| 1988 | Raimund Werner |
| 1987 | Franz Zecho |
| 1986 | Franz Zecho |
| 1985 | Elisabeth Nögel |
| 1984 | Elisabeth Nögel |
| 1983 | Elisabeth Nögel |
| 1982 | Arnold Häfner |
| 1981 | Arnold Häfner |
| 1980 | Arnold Häfner |
| 1979 | Arnold Häfner |
| 1978 | Bernhard Präger |
| 1977 | Edmund Kaul |
| 1976 | Franz Zecho |
| 1975 | Franz Zecho |
| 1973 | Johann Erlwein |
| 1972 | Bernhard Erlwein |
| 1971 | Franz Zecho |
| 1970 | Theo Kroder |
| 1969 | Franz Zecho |
| 1968 | Theo Kroder |
| 1967 | Johann Erlwein |
| 1966 | Johann Erlwein |
| 1965 | Anton Ruppert |
| 1964 | Johann Erlwein |
aus den vergangenen Jahren...
Majestäten | Vereinsmeister | Vereinsrekorde
| 1. Vorstand | Johannes Pieger |
| 2. Vorstand | Florian Drummer |
| 1. Schützenmeisterin | Lena Soutschek |
| 2. Schützenmeister | Eric Wartensleben |
| Jugendleitung | Kerstin Betz - Jennifer Potzner - Leonie Pieger |
| Schatzmeister/Kassier |
Carina Pieger / Roland Habert |
| 1. Schriftführerin | Alina Pieger |
| 2. Schriftführerin | Melanie Grunwald |
| 5 Beisitzer | Julia Fälkel - Lena Fälkel - Ralf Grunwald - Doris Pieger - Angela Schmidt |
| Waffenwart | Michael Drummer |
- 1
- 2
